Sebelum kita berpergian ke suatu daerah tentunya banyak hal yang harus kita persiapkan selain dana dan kesiapan fisik.
Salah satunya adalah mengetahui arah tujuan kita, mengenal dan memahami kondisi wilayah tersebut. Sehingga kita bisa memperhitungkan segala sesuatunya dengan baik.
Pada kesempatan ini saya coba share tentang Jarak di seputaran Wilayah Kabupaten Nagekeo. Sehingga akan lebih mudah untuk teman teman berpergian. Mulai dari Ibukota Kabupaten sampai ke Desa/Kelurahan seputaran Nagekeo.
Semoga bermanfaat...
Jarak Dari Ibukota Kabupaten Nagekeo ke Ibukota Kecamatan ( km) | ||
Kecamatan | Ibukota | |
Mauponggo | Mauponggo | 77 |
Keo Tengah | Maundai | 64 |
Nangaroro | Nangaroro | 45 |
Boawae | Boawae | 57 |
Aesesa Selatan | Jawakisa | 17 |
Aesesa | Danga | 0 |
Wolowae | Marilewa | 42 |
Jarak Dari Ibukota Kecamatan ke Desa/Kelurahan (km) | ||
Kecamatan Mauponggo | ||
Desa / Kelurahan | Ibukota | |
Aewoa | Aewoa | 9 |
Bela | Pomatoe | 13 |
Wolokisa | Wolokoli | 8 |
Wuliwalo | Lokamanu | 10 |
Maukeli | Maukeli | 7 |
Lokalaba | Mauwaru | 5 |
Wolotelu | Maukeo | 3 |
Sawu | Sawu | 1 |
Jawapogo | Jawapogo | 5 |
Lajawajo | Lajawajo | 10 |
Ululoga | Pajoreja | 7 |
Lodaolo | Dhawe | 6 |
Woloede | Lokanio | 9 |
Woewolo | Puunage | 10 |
Salalajo | Pusu | 12 |
Ua | Koliwela | 5 |
Keliwatulewa | Keliwatulewa | 2 |
Kotagana | Lere | 5 |
Woloelu | Gelu | 6 |
Kecamatan Keo Tengah | ||
Desa / Kelurahan | Ibukota | |
Mbaenuamuri | Maunori | 2 |
Witurambaua | Rumba | 2 |
Kotowuji Timur | Mabhapisa | 0 |
Kotowuji Barat | Mbeku | 4 |
Udiworowatu | Maundai | 0 |
Pautola | Pau | 8 |
Ladolima | Mabhaulu | 9 |
Kotadirumalai | Daja | 4 |
Keli | Nasawewe | 3 |
Lewangera | Lewa | 8 |
Wajo | Mabhambawa | 7 |
Ngera | Ngera | 11 |
Ladolima Timur | Nuamuri | 9 |
Ladolima Utara | Bajo | 11 |
Kecamatan Nagaroro | ||
Desa / Kelurahan | Ibukota | |
Podenura | Ndetu | 15 |
Tonggo | Puu Lutu | 12 |
Riti | Kulumboa | 17 |
Wokodekororo | Nida | 9 |
Degalea | Bokhadoku | 12 |
Kotakeo | Lakathado | 40 |
Pagomogo | Malabata | 21 |
Nataute | Nagamboa | 5 |
Utetoto | KoeKobho | 25 |
Bidoa | Aegela | 15 |
Ulupulu | Tibakisa | 15 |
Woedoa | Sorowea | - |
Ulupulu I | Ndora | 5 |
Woewutu | Basandai | - |
Kecamatan Boawae | ||
Desa / Kelurahan | Ibukota | |
Rowa | Hobanio | 13 |
Solo | Padhaegha | 9 |
Kelewae | Doya | 13 |
Leguderu | Nunukae | 10 |
Nagespadhi | Tooteda | 3 |
Rigi | Olawea | 4 |
Olakile | Olakile | 2 |
Natanage | Hobo A | 0 |
Nageoga | Tibakisa | 3 |
Wolopogo | Wudu | 8 |
Rega | Natameze | 7 |
Mulakoli | Mulakoli | 10 |
Kelimado | Wolonio | 10 |
Wea Au | Wea Au | 10 |
Raja | Pomakoe | 15 |
Wolowae | Jawagase | 12 |
Ratongamobo | Watugase | 6 |
Dhereisa | Dhereisa | 12 |
Gerodhere | Gero | 15 |
Nagerawe | Malapaubhara | 18 |
Focolodorawe | Lokabhada | 17 |
Alorawe | Alorawe | - |
Natanage Timur | Nagenai | 1 |
Kecamatan Aesesa Selatan | ||
Desa / Kelurahan | ||
Rendutenoe | Lari | 9,5 |
Langedhawe | Malawona | 5,7 |
Tengatiba | Jawakisa | 1,1 |
Renduwawo | Segho | 6,1 |
Rendubutowe | Jawatiwa | 12,7 |
Kecamatan Aesasa | ||
Desa / Kelurahan | ||
Tedamude | Malabai | 22,1 |
Tedakisa | Pauwaso | 17,2 |
Dhawe | Boabe | 7,2 |
Labolewa | Dekotogo | 21,7 |
Olaia | Boanio | 16,8 |
Ngengedhawe | Roe | 10,5 |
Lape | Penginanga | 3,5 |
Danga | Danga | 21,7 |
Ngolombay | Nggolo Mbay | 2,3 |
Towak | Woewolo | 10.2 |
Nggolonio | Nanganumba | 20,5 |
Waekokak | Waemburung | 16,5 |
Mbay II | Nila | 6,6 |
Mbay I | Amebae | 2,5 |
Tonggorambang | Banadara | 8,9 |
Maropokot | Maropokot | 13,8 |
Nangadhero | Nangadhero | 14,5 |
Aeramo | Aeramo | 9,7 |
Kecamatan Wolowae | ||
Desa / Kelurahan | Ibukota | |
Anakoli | Anakoli | 17,6 |
Natatoko | Ratedao | 50,2 |
Totomalo | Watuapi | 15,6 |
Tendatoto | Wakaseko | 3,6 |
Tendakinde | Raterunu | 0,9 |
NAGEKEO DALAM ANGKA 2011
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada